Скачать Прайс лист в формате .pdf
Наименование работ | Стоимость(руб.) |
Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся в индивидуальном пользовании: | |
Уточнение земельного участка | 8000 |
Раздел земельного участка | 8000 6000 без выезда |
Перераспределение земельного участка | 9000 7000 без выезда |
Объединение земельного участка | 8000 6000 без выезда |
Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков на территории садоводческих, дачных некоммерческих товариществ и объединений | 7000 (1) 6000 (2-5) 5500 (6-10) 5000 (11-20) 4000 (20 и более) |
Постановка на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства | |
Постановка на государственный кадастровый учет индивидуального жилого дома | 8000 |
Постановка на государственный кадастровый учет квартиры | 6000 |
Постановка на государственный кадастровый учет помещения (до 100кв.м.) | 8000 |
Постановка на государственный кадастровый учет сооружения | по договоренности |
Геодезические работы | |
Вынос в натуру границ земельных участков | от 3000 рублей в зависимости от количества точек и площади земельного участка |
Градостроительный план (для получения разрешения на строительство); | от 6000 в зависимости от площади земельного участка |
Топографическая съемка | от 7000 за Гектар в зависимости от общей площади и местоположения объекта |
Сопровождение строительства | от 5000 |
Другие виды работ | |
Судебная экспертиза | от 10 000 |
Представительство в органах юстиции | от 2 000 |
Планировка СНТ/ДНТ | по договоренности |
Если в списке Вы не увидели интересующую Вас услугу – ЗВОНИТЕ! |
Стоимость работ зависит от удаленности и количества объектов.
Крупин Дмитрий Сергеевич 8-952-926-68-13